For solid and profile cutting

| Description | UNIT | CX80AL | CX100AL | CX150AL | CX200AL | CX260AL | CX300AL |
| Cutting range | mm | 15-80 | 30-100 | 60-150 | 60-200 | 80-260 | 80-300 |
| Blade size | Φmm | 315 | 360 | 460 | 650 | 740 | 840 |
| Stroke length | mm | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Sawing motor | kw | 15 | 18 | 30 | 45 | 55 | 60 |
| Bar feed mode | Servo-drive | Servo-drive | Servo-drive | Servo-drive | Servo-drive | Servo-drive | |
| Saw feed motor | Servo-drive | Servo-drive | Servo-drive | Servo-drive | Servo-drive | Servo-drive | |
| Saw feed motor | kw | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bar feed motor | kw | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Blade cooling | MQL/emulsion fluid | MQL/emulsion fluid | MQL/emulsion fluid | MQL/emulsion fluid | MQL/emulsion fluid | MQL/emulsion fluid | |
Bar loader range | m | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—6 |
| Chip conveyor | Chain type | ||||||

