各种牌号铝合金樟料、圆管、型材高速精密锯切。

| 名称 | 单位 | CX80AL | CX100AL | CX150AL | CX200AL | CX260AL | CX300AL |
| 锯切范围 | mm | 15-80 | 30-100 | 60-150 | 60-200 | 80-260 | 80-300 |
| 锯片规格 | Φmm | 315 | 360 | 460 | 650 | 740 | 840 |
| 定尺行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 锯切电机 | kw | 15 | 18 | 30 | 45 | 55 | 60 |
| 锯切进给 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | |
| 送料方式 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | |
| 锯切进给电机 | kw | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 送料定尺电机 | kw | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 锯片冷却润滑 | 微量油润滑/皂化液 | 微量油润滑/皂化液 | 微量油润滑/皂化液 | 微量油润滑/皂化液 | 微量油润滑/皂化液 | 微量油润滑/皂化液 | |
| 标准自动上料架范围 | m | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—6 |
| 排屑装置 | 板链式 | ||||||
